جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء 9/سبتمبر كما يلي:
-
الدولار الأمريكي: 3.31 شيكل
-
الدينار الأردني: 4.68 شيكل
-
اليورو الأوروبي: 3.90 شيكل
بالإضافة للأسعار المفصلة التالية (أسعار تقريبية ليوم اليوم الثلاثاء):
تحويلات إضافية بأسعار السوق:
التحويلٍ | السعر التقريبي |
---|---|
الشيكل مقابل الجنيه المصري (ILS → EGP) | 14.50 جنيه ≈ |
الجنيه المصري مقابل الشيكل (EGP → ILS) | 0.069 شيكل ≈ |
الدولار مقابل الجنيه المصري (USD → EGP) | 48.20 جنيه ≈ |
الجنيه المصري مقابل الدولار (EGP → USD) | 0.0207 دولار ≈ |
الدينار الأردني مقابل الدولار (JOD → USD) | 1 دينار ≈ 1.41 دولار |
الدولار مقابل الدينار الأردني (USD → JOD) | 1 دولار ≈ 0.709 دينار |
اليورو مقابل الدولار (EUR → USD) | 1 يورو ≈ 1.18 دولار |
الدولار مقابل اليورو (USD → EUR) | 1 دولار ≈ 0.85 يورو |
وتشهد أسعار الصرف تغيرات متواصلة خلال ساعات النهار تبعًا لحركة السوق المحلية والعالمية، ما يستدعي من المتعاملين متابعة التحديثات أولًا بأول.